Примене рачунара јун 2006. |
| Име и презиме | Досије | Број поена | |
|---|---|---|---|
| 1. | Стакић Ђорђе | 111/2000 | 98 |
| 2. | Ковачевић Јована | 156/01 | 95 |
| 3. | Бабић Владана | 56/2000 | 93 |
| 4. | Вучковић Бојан | 310/99 | 89 |
| 5. | Стојановић Ана | 400/99 | 84 |
| 6. | Димитријевић Владан | 98/01 | 71 |
| 7. | Прелић Марко | 122/2000 | 71 |
| 8. | Прелевић Радисав | 169/01 | 57 |
УСМЕНИ 4.7. у 10 ч
Формулација задатака
![]() | Јелена Грмуша | ![]() | Примене рачунара |