Примене рачунара јануар 2007. |
| Име и презиме | Досије | Број поена | |
|---|---|---|---|
| 1. | Борак Биљана | 60/02 | 89 |
| 2. | Марковић Новак | 51/01 | 74 |
| 3. | Марковић Милан | 199/00 | 73 |
| 4. | Стојковић Бранислав | 42/01 | 72 |
| 5. | Даниловић Александар | 202/00 | 71 |
| 6. | Јевтић Борис | 200/00 | 68 |
| 7. | Јаношев Лидија | 102/01 | 64 |
| 8. | Кончар Милана | 76/01 | 60 |
| 9. | Маодуш Марко | 197/96 | 0 |
Решења задатака
УСМЕНИ: 28.2. 10h, Studentski trg, IV sprat
![]() | Јелена Хаџи-Пурић | ![]() | Примене рачунара |