| Име и презиме | Досије | Број поена са оба колоквијума | |
|---|---|---|---|
| 1. | Вујовић Драган | МР 64/03 | 73 |
| 2. | Васић Душан | МР 174/03 | 85 |
| 3. | Маријана Савић | MM 138/03 | 65 |
| 4. | Матеја Спонза | МЛ 128/03 | 52 |
| 5. | Велимировић Андрија | МР 68/03 | 50 |
Радови код Јелене Грмуша се могу погледати 9. 06. 2004. у 8h, а код Ф. Марића 9. 06. 2004. у 13:30.
| Име и презиме | Досије | Број поена са оба колоквијума | |
|---|---|---|---|
| 1. | Синиша Комарица | МР 22/03 | 97 |
| 2. | Прибићевић Ненад | МР 75/03 | 90 |
| 3. | Пуача Мане | МР 86/03 | 85 |
| 4. | Сања Штајнер | МР 130/03 | 73 |
| 5. | Тзиотас Милош | МР 279/03 | 80 |
| 6. | Пешић Маријана | МР 106/03 | 60 |
| 7. | Маријана Коцић | МР 65/03 | 77 |
| 8. | Петровић Бојан | МР 85/03 | 70 |
| 11. | Половина Владимир | MM 172/03 | 51 |
Радови код Јелене Грмуша се могу погледати 09. 06. 2004. у 8h, а код Филипа Марића у 13:30.
![]() |
Јелена Грмуша | ![]() |
Основи програмирања |